Uitslagen/Eindstanden Jeugd “De Hûskeamer/Quick 21 Toernooi”

klik op titel om volledig bericht te zien

Uitslagen en eindstand

Quick ’21  A1 Flamingo’s A1 P 1 6 3
Olympia A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 0 11
Quick ’21  A1 Olympia A1 P 1 7 2
Flamingo’s A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 3 11
Quick ’21  A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 2 9
Flamingo’s A1 Olympia A1 P 1 19 3
Drachten/vd Wiel A2 Flamingo’s A2 P 2 5 6
DOW/WH/TFS A1 De Pein A1 P 2 2 6
Drachten/vd Wiel A2 DOW/WH/TFS A1 P 2 4 6
Flamingo’s A2 De Pein A1 P 2 5 10
Drachten/vd Wiel A2 De Pein A1 P 2 0 4
Flamingo’s A2 DOW/WH/TFS A1 P 2 4 6
De Pein A2 Drachten/vd Wiel A3 P 3 13 7
Wêz Fluch A1 De Pein A2 P 3 5 7
Wêz Fluch A1 Drachten/vd Wiel A3 P 3 9 7
Drachten/vd Wiel B1 Flamingo’s B1 P 4 14 2
V&V B1 DOW/WH B1 P 4 14 1
Flamingo’s B1 Quick ’21  B1 P 4 1 4
Drachten/vd Wiel B1 V&V B1 P 4 5 2
Quick ’21  B1 DOW/WH B1 P 4 7 2
Flamingo’s B1 V&V B1 P 4 2 9
Drachten/vd Wiel B1 Quick ’21  B1 P 4 11 0
Flamingo’s B1 DOW/WH B1 P 4 7 3
Quick ’21  B1 V&V B1 P 4 2 9
Drachten/vd Wiel B1 DOW/WH B1 P 4 18 0
WH/DOW B2 It Fean/Boelenslaan B1 P 5 3 5
De Pein B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 6 3
It Fean/Boelenslaan B1 Olympia B1 P 5 4 3
WH/DOW B2 De Pein B1 P 5 2 3
Olympia B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 4 2
It Fean/Boelenslaan B1 De Pein B1 P 5 6 1
WH/DOW B2 Olympia B1 P 5 8 3
It Fean/Boelenslaan B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 9 1
Olympia B1 De Pein B1 P 5 4 5
WH/DOW B2 Drachten/vd Wiel B2 P 5 4 4
Flamingo’s C1 V &V C1 P 6 3 3
Drachten/vd Wiel C1 Flamingo’s C1 P 6 6 1
V &V C1 Wêz Handich C1 P 6 5 0
Flamingo’s C1 Wêz Handich C1 P 6 4 1
Drachten/vd Wiel C1 V &V C1 P 6 4 2
Drachten/vd Wiel C1 Wêz Handich C1 P 6 5 3
Drachten/vd Wiel C2 Flamingo’s C2 P 7 5 2
It Fean/Boelenslaan C1 Harkema C1 P 7 2   6
Drachten/vd Wiel C2 It Fean/Boelenslaan C1 P 7 6 3
Flamingo’s C2 Harkema C1 P 7 0 7
Drachten/vd Wiel C2 Harkema C1 P 7 1 7
Flamingo’s C2 It Fean/Boelenslaan C1 P 7 3 7
Quick ’21  C1 De Pein C1 P 8 4 2
Drachten/vd Wiel C3 TFS C1 P 8 1 2
Quick ’21  C1 Drachten/vd Wiel C3 P 8 7 1
De Pein C1 TFS C1 P 8 4 1
Quick ’21  C1 TFS C1 P 8 5 0
De Pein C1 Drachten/vd Wiel C3 P 8 2 1
Drachten/vd Wiel D1 Quick ’21  D1 P   9 2 6
It Fean/Boelenslaan D1 Wêz Handich D1 P   9 10 0
Quick ’21  D1 V&V D1 P   9 8 2
Drachten/vd Wiel D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 3 1
V&V D1 Wêz Handich D1 P   9 10 0
Quick ’21  D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 8 7
Drachten/vd Wiel D1 V&V D1 P   9 13 4
Quick ’21  D1 Wêz Handich D1 P   9 11 3
V&V D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 6 4
Drachten/vd Wiel D1 Wêz Handich D1 P   9 16 2
V&V D2 Flamingo’s D1 P 10 3 5
De Granaet D1 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 3 2
Flamingo’s D1 Drachten/vd Wiel D2 P 10 3 1
V&V D2 De Granaet D1 P 10 1 4
Drachten/vd Wiel D2 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 1 6
Flamingo’s D1 De Granaet D1 P 10 4 2
V&V D2 Drachten/vd Wiel D2 P 10 9 1
Flamingo’s D1 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 3 2
Drachten/vd Wiel D2 De Granaet D1 P 10 2 11
V&V D2 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 8 3
Flamingo’s E1 Wêz Handich E1 P 12 2 0
V&V E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 2 7
Flamingo’s E1 V&V E1 P 12 4 1
Wêz Handich E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 0 11
Flamingo’s E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 3 5
Wêz Handich E1 V&V E1 P 12 2 6
Quick ’21  E1 Flamingo’s E2 P 13 4 1
De Pein E1 Drachten/vd Wiel E2 P 13 0 1
Quick ’21  E1 De Pein E1 P 13 11 1
Flamingo’s E2 Drachten/vd Wiel E2 P 13 1 0
Quick ’21  E1 Drachten/vd Wiel E2 P 13 5 1
Flamingo’s E2 De Pein E1 P 13 8 0
Drachten/vd Wiel E3 Flamingo’s E3 P 14 0 0
DOW E1 Olympia E1 P 14 3 0
Drachten/vd Wiel E3 DOW E1 P 14 1 2
Flamingo’s E3 Olympia E1 P 14 4 2
Drachten/vd Wiel E3 Olympia E1 P 14 2 0
Flamingo’s E3 DOW E1 P 14 2 5
Flamingo’s E4 It Fean/Boelenslaan E1 P 15 0 4
Veenwouden E1 DOW E2 P 15 2 0
Flamingo’s E4 Veenwouden E1 P 15 0 1
It Fean/Boelenslaan E1 DOW E2 P 15 2 0
Flamingo’s E4 DOW E2 P 15 0 5
It Fean/Boelenslaan E1 Veenwouden E1 P 15 7 1
Flamingo’s F1 Drachten/vd Wiel F1 P 16 4 1
Flamingo’s F1 It Fean F1 P 16 2 2
Drachten/vd Wiel F1 It Fean F1 P 16 4 4
It Fean F1 V&V F1 P 16/17 3 10
Drachten/vd Wiel F1 Quick ’21  F1 P 16/17 2 1
Flamingo’s F1 Olympia F1 P 16/17 3 0
Olympia F1 Quick ’21  F1 P 17 0 3
Olympia F1 V&V F1 P 17 0 4
Quick ’21  F1 V&V F1 P 17 0 8

 

kampioen

Gefeliciteerd met behaalde kampioenschap.

Midweek V&V/Quick ’21

Quick’21   A2

Quick ’21   F1

Quick ’21   B1

De Waterpoort – Quick’21 (17-19)

Waar de waterpoort vorig week handhaving veilig stelde is het voor Quick’21 alle hens aan dek. Onderin hijgen de ploegen elkaar in de nek en is het noodzakelijk om de laatste wedstrijden te winnen.

De Spar-Adema equipe begon zwak aan de wedstrijd en zag de thuisploeg makkelijk uitlopen naar 4-2 voorsprong. Met name de lengte bij de Waterpoort bleek lastig te bespelen. De eerste helft reageerde Quick’21 niet alert op afvallende ballen en speelde het tegen zichzelf. Dit zorgde voor onrust rondom de korf waar de Waterpoort kansen uit wist te creëren. Het verschil kwam op 7-3 en Quick’21 wist dat het uit een ander vaatje moest tappen. Tot de rust bleef het 4 verschil en was de stand 13-9.

Na rust kwam er een ander Quick’21 het veld optreden. Er werd voor elkaar geknokt en de aanvallen werden geduldig uitgespeeld wat ervoor zorgde dat de stand binnen 5 minuten gelijk kwam en uiteindelijk over de Waterpoort heen ging. De Waterpoort wist via een time-out zelf terug te komen in de wedstrijd maar het initiatief bleef bij de Spar-Adema equipe. De laatste 10 minuten was  een zenuwslopend einde, maar gelukkig werd er 2 verschil gemaakt door de Quickers en konden er 2 belangrijke punten worden bijgeschreven.

Volgende week speelt Quick’21 tegen Ritola om 15:30 in Zuidlaren

Nieuwe sponsoren

Wij zijn verheugd dat we weer een paar nieuwe sponsoren mogen verwelkomen!

U zult de volgende nieuwe borden langs het veld zien hangen:
-Bakkerij de Vries
-De Haarsalon

 

 

Bakkerij De Vries

 

 

En daarnaast zijn we zeer blij dat we kunnen aankondigen dat we het sponsorpakket van
de Hûskeamer hebben mogen uitbreiden en dat we di
t jaar het

De Hûskeamer/Quick’21 toernooi
 hebben op 24 Augustus.

 

 

Nico Kraan seizoen 2019-2020 hoofdtrainer van de combi selectie Quick 21/Vlug en Vaardig.

Met ingang van het nieuwe korfbalseizoen 2019-2020 wordt Nico Kraan hoofdtrainer van de selectie van KV Quick 21 en VenV. Zoals bekend gaan Quick 21 en V en V op senioren niveau samenwerken.

Kraan woonachtig in Wolvega speelde tijdens zijn jeugd bij Sios uit Wolvega en heeft een aantal jaren bij SCO uit Oldeholtpade op het allerhoogste korfbalniveau gespeeld.

Op vrij jonge leeftijd ging Kraan het trainersvak in, hij was hoofdtrainer bij Wordt Kwiek Marfugels, Sparta (Ze), Thrianta, KV Leeuwarden, Drachten, SCO en Sios. Het afgelopen seizoen was Kraan hoofdtrainer bij de Waterpoort uit Sneek.

Na een goed gesprek met de technische commissie senioren van Quick 21 en V en V  hebben beide partijen besloten de samenwerking aan te gaan. De ambitie en visie van Kraan sluiten goed aan bij die van Quick 21 en V en V. Bij de start van het nieuwe seizoen worden beide selecties van Quick 21 en V en V samengevoegd, hier ligt voor Kraan een mooie uitdaging,  in de breedte kan hij straks beschikken over een enthousiaste selectie.

De beide besturen en de senioren technische commissie wensen Kraan veel succes in het komende seizoen.

Mededeling Activiteiten Jeugd

Pupillen
Op vrijdag 31 mei is  het uitje voor de D’s , E’s en F-jes gepland.
Wij gaan  naar Duinen Zathe in Appelscha.

Aspiranten
Het aspirantenreisje voor de A’s, B’s en C’s  is gepland op 14, 15 en 16 juni.
We gaan naar Bakkeveen.

 

23 maart

Aanstaande zaterdag speelt de selectie van Quick´21 thuis! Volledig programma: http://www.quick21.nl/programma-quick-21/