A-junioren | A-junioren | A-junioren | ||
Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | ||
De Walden A1 | DTS A1 | De Pein A3 | ||
LDODK/Rinsma Fashion A2 | CSL A1 | De Graneat A2 | ||
|
De Pein A2 | Olympia A1 | ||
De Pein A1 | Quick ’21 A1 | Drachten/vd Wiel A3 | ||
De Graneat A1 | Wêz Handich/DOW A1 | Flamingo’s A3 | ||
B-aspiranten | B-aspiranten | |||
Poule 4 | Poule 5 | |||
De Graneat B1 | De Graneat B2 | |||
Drachten/vd Wiel B2 | Olympia B1 | |||
Flamingo’s B1 | Pallas B1 | |||
Harkema B2 | Quick ’21 B1 | |||
|
||||
C-aspiranten | C-aspiranten | |||
Poule 6 | Poule 7 | |||
De Graneat C1 | Drachten/vd Wiel C2 | |||
Drachten/vd Wiel C1 | Flamingo’s C2 | |||
Flamingo’s C1 | LDODK/Rinsma Fashion C2 | |||
Quick ’21 C1 | Quick ’21 C2 | |||
LDODK/Rinsma Fashion C1 | Wêz Handich/DOW C1 | |||
D-Pupillen | D-Pupillen | |||
Poule 8 | Poule 9 | |||
Drachten/vd Wiel D1 | Drachten/vd Wiel D2 | |||
LDODK/Rinsma Fashion D1 | Flamingo’s D2 | |||
Pallas D1 | LDODK/Rinsma Fashion D2 | |||
Wêz Handich/DOW D1 | Quick ’21 D1 | |||
E-Pupillen | E-Pupillen | |||
Poule 10 | Poule 11 | |||
Drachten/vd Wiel E1 | Drachten/vd Wiel E2 | |||
Pallas E2 | Drachten/vd Wiel E3 | |||
Quick ’21 D2 | Flamingo’s E2 | |||
TFS E1 | Quick ’21 E1 | |||
|
||||
F-Pupillen | ||||
Poule 13 | ||||
Flamingo’s F1 | ||||
Drachten/vd Wiel F1 | ||||
Quick ’21 F1 |