Uitslagen/Eindstanden Jeugd “De Hûskeamer/Quick 21 Toernooi”

Share

klik op titel om volledig bericht te zien

Uitslagen en eindstand

Quick ’21  A1 Flamingo’s A1 P 1 6 3
Olympia A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 0 11
Quick ’21  A1 Olympia A1 P 1 7 2
Flamingo’s A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 3 11
Quick ’21  A1 Drachten/vd Wiel A1 P 1 2 9
Flamingo’s A1 Olympia A1 P 1 19 3
Drachten/vd Wiel A2 Flamingo’s A2 P 2 5 6
DOW/WH/TFS A1 De Pein A1 P 2 2 6
Drachten/vd Wiel A2 DOW/WH/TFS A1 P 2 4 6
Flamingo’s A2 De Pein A1 P 2 5 10
Drachten/vd Wiel A2 De Pein A1 P 2 0 4
Flamingo’s A2 DOW/WH/TFS A1 P 2 4 6
De Pein A2 Drachten/vd Wiel A3 P 3 13 7
Wêz Fluch A1 De Pein A2 P 3 5 7
Wêz Fluch A1 Drachten/vd Wiel A3 P 3 9 7
Drachten/vd Wiel B1 Flamingo’s B1 P 4 14 2
V&V B1 DOW/WH B1 P 4 14 1
Flamingo’s B1 Quick ’21  B1 P 4 1 4
Drachten/vd Wiel B1 V&V B1 P 4 5 2
Quick ’21  B1 DOW/WH B1 P 4 7 2
Flamingo’s B1 V&V B1 P 4 2 9
Drachten/vd Wiel B1 Quick ’21  B1 P 4 11 0
Flamingo’s B1 DOW/WH B1 P 4 7 3
Quick ’21  B1 V&V B1 P 4 2 9
Drachten/vd Wiel B1 DOW/WH B1 P 4 18 0
WH/DOW B2 It Fean/Boelenslaan B1 P 5 3 5
De Pein B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 6 3
It Fean/Boelenslaan B1 Olympia B1 P 5 4 3
WH/DOW B2 De Pein B1 P 5 2 3
Olympia B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 4 2
It Fean/Boelenslaan B1 De Pein B1 P 5 6 1
WH/DOW B2 Olympia B1 P 5 8 3
It Fean/Boelenslaan B1 Drachten/vd Wiel B2 P 5 9 1
Olympia B1 De Pein B1 P 5 4 5
WH/DOW B2 Drachten/vd Wiel B2 P 5 4 4
Flamingo’s C1 V &V C1 P 6 3 3
Drachten/vd Wiel C1 Flamingo’s C1 P 6 6 1
V &V C1 Wêz Handich C1 P 6 5 0
Flamingo’s C1 Wêz Handich C1 P 6 4 1
Drachten/vd Wiel C1 V &V C1 P 6 4 2
Drachten/vd Wiel C1 Wêz Handich C1 P 6 5 3
Drachten/vd Wiel C2 Flamingo’s C2 P 7 5 2
It Fean/Boelenslaan C1 Harkema C1 P 7 2   6
Drachten/vd Wiel C2 It Fean/Boelenslaan C1 P 7 6 3
Flamingo’s C2 Harkema C1 P 7 0 7
Drachten/vd Wiel C2 Harkema C1 P 7 1 7
Flamingo’s C2 It Fean/Boelenslaan C1 P 7 3 7
Quick ’21  C1 De Pein C1 P 8 4 2
Drachten/vd Wiel C3 TFS C1 P 8 1 2
Quick ’21  C1 Drachten/vd Wiel C3 P 8 7 1
De Pein C1 TFS C1 P 8 4 1
Quick ’21  C1 TFS C1 P 8 5 0
De Pein C1 Drachten/vd Wiel C3 P 8 2 1
Drachten/vd Wiel D1 Quick ’21  D1 P   9 2 6
It Fean/Boelenslaan D1 Wêz Handich D1 P   9 10 0
Quick ’21  D1 V&V D1 P   9 8 2
Drachten/vd Wiel D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 3 1
V&V D1 Wêz Handich D1 P   9 10 0
Quick ’21  D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 8 7
Drachten/vd Wiel D1 V&V D1 P   9 13 4
Quick ’21  D1 Wêz Handich D1 P   9 11 3
V&V D1 It Fean/Boelenslaan D1 P   9 6 4
Drachten/vd Wiel D1 Wêz Handich D1 P   9 16 2
V&V D2 Flamingo’s D1 P 10 3 5
De Granaet D1 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 3 2
Flamingo’s D1 Drachten/vd Wiel D2 P 10 3 1
V&V D2 De Granaet D1 P 10 1 4
Drachten/vd Wiel D2 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 1 6
Flamingo’s D1 De Granaet D1 P 10 4 2
V&V D2 Drachten/vd Wiel D2 P 10 9 1
Flamingo’s D1 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 3 2
Drachten/vd Wiel D2 De Granaet D1 P 10 2 11
V&V D2 Leeuwarden/WF/WW D1 P 10 8 3
Flamingo’s E1 Wêz Handich E1 P 12 2 0
V&V E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 2 7
Flamingo’s E1 V&V E1 P 12 4 1
Wêz Handich E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 0 11
Flamingo’s E1 Drachten/vd Wiel E1 P 12 3 5
Wêz Handich E1 V&V E1 P 12 2 6
Quick ’21  E1 Flamingo’s E2 P 13 4 1
De Pein E1 Drachten/vd Wiel E2 P 13 0 1
Quick ’21  E1 De Pein E1 P 13 11 1
Flamingo’s E2 Drachten/vd Wiel E2 P 13 1 0
Quick ’21  E1 Drachten/vd Wiel E2 P 13 5 1
Flamingo’s E2 De Pein E1 P 13 8 0
Drachten/vd Wiel E3 Flamingo’s E3 P 14 0 0
DOW E1 Olympia E1 P 14 3 0
Drachten/vd Wiel E3 DOW E1 P 14 1 2
Flamingo’s E3 Olympia E1 P 14 4 2
Drachten/vd Wiel E3 Olympia E1 P 14 2 0
Flamingo’s E3 DOW E1 P 14 2 5
Flamingo’s E4 It Fean/Boelenslaan E1 P 15 0 4
Veenwouden E1 DOW E2 P 15 2 0
Flamingo’s E4 Veenwouden E1 P 15 0 1
It Fean/Boelenslaan E1 DOW E2 P 15 2 0
Flamingo’s E4 DOW E2 P 15 0 5
It Fean/Boelenslaan E1 Veenwouden E1 P 15 7 1
Flamingo’s F1 Drachten/vd Wiel F1 P 16 4 1
Flamingo’s F1 It Fean F1 P 16 2 2
Drachten/vd Wiel F1 It Fean F1 P 16 4 4
It Fean F1 V&V F1 P 16/17 3 10
Drachten/vd Wiel F1 Quick ’21  F1 P 16/17 2 1
Flamingo’s F1 Olympia F1 P 16/17 3 0
Olympia F1 Quick ’21  F1 P 17 0 3
Olympia F1 V&V F1 P 17 0 4
Quick ’21  F1 V&V F1 P 17 0 8

 

Reacties zijn gesloten.