| FLUITSCHEMA 2E HELFT VELD | ||||
| Onderling ruilen, even doorgeven aan coach | ||||
| di | 16-apr | 18:30 | QA2 – WWeF/L’warden A2 | Gaatse |
| za | 20-apr | 9:00 | QF1 – MNenW F1 | Gerdien |
| 10:00 | QE1 – Oerteprp/VKC E2 | Nynke K | ||
| 11:30 | QC1 – Drachten C2 | Jan Auke | ||
| di | 23-apr | 18:30 | QB1 – Rodenburg/OWK/Sparta B2 | Stan |
| vr | 10-mei | 18:30 | QD1 – V&V D1 | Eric |
| za | 11-mei | 10:00 | QA1 – De Walden A3 | Stan |
| vr | 17-mei | 18:30 | QD1 – WIK’34 D1 | Sjoerd |
| za | 18-mei | 10:00 | QC1 – Oerterp/VKC C1 | Sjoerd |
| 11:00 | QA1 – WIK’34 A1 | Gerwold | ||
| 12:30 | QA2 – TFS A1 | Gerwold | ||
| za | 25-mei | 10:00 | QF1 – Flamingo’s F2 | Marrit |
| 13:30 | QB1 – DOW/Wez Handich B1 | Gerwold | ||
| 13:30 | QE1 – TFS E1 | Froukje | ||
| vr | 31-mei | 18:30 | QD1 – Flamingo’s D1 | Matthijs |
| za | 1-jun | 10:00 | QA1 – NQL A1 | Gaatse |
| do | 6-jun | 19.00 | QB1 – Drachten B2 | Stan |
| za | 15-jun | 10:00 | QC1 – Harkema C1 | Jan-Auke |
| 10:00 | QF1 – Mid Fryslan F3 | Marrit | ||
| 11:00 | QE1 – It Fean E2 | Jappie | ||
| 12:15 | QA2 – MNenW A1 | Eric | ||

